당일 산지직송으로 신선함을 원칙으로 한
다양한 해산물을 '마케집'에서 만나보세요.
당일 산지직송으로 신선함을 원칙으로 한
다양한 해산물을 '마케집'에서 만나보세요.
전국 외식업 조사에 따르면 개인 사업장으로 운영되는 음식점보다
프랜차이즈로 운영되는 음식점의 매출이 더 높습니다.
전국 외식업 조사에 따르면 개인 사업장으로
운영되는 음식점보다 프랜차이즈로 운영되는
음식점의 매출이 더 높습니다.
전국 각 지역의 특별한 해산물을 한곳으로!
다양한 전국 각 지역의 특별한 해산물을
마케집 한 곳에서 즐길 수 있습니다.
마케집 스핀오프 창업비용15평 (12테이블 48석) 기준, 단위 : 만원, VTA 별도 | ||
구분 | 내용 | 금액 |
가맹비 | 브랜드 사용 및 경영 노하우 | |
교육비 | 가맹점주 서비스교육 및 조리교육, 현장교육 | 1,000 |
실내인테리어 (평당 190만원) | 목공사, 전기, 설비, 주방, 조명, 타일, 실내도장 등 | 2,850 |
간판 | 내외부간판 싸인물, 현수막, 액자 등 | 1,200 |
주방시설집기 | 냉장/냉동고, 수족관, 토핑냉장고, 튀김기, 간텍기, 제빙기, 식기세척기 등 | 1,285 |
주방그릇일체 | 조리기구, 그릇일체, 유니폼, 비품 등 | 890 |
가구 및 집기 | 테이블, 의자, 포스기 등 | 355 |
온라인마케팅, 구인광고 | 온라인마케팅, 구인광고 등 | 250 |
합계 | 7830 |
* 별도공사 : 철거, 가스, 덕트, 에어컨, 익스테리어, 상하수도, 소방, 전기,
샹드리에, 외부데크, 자동문, 온수기, 화장실 별도
* 테이블오더 별도
* 상기자료는 예시자료이며 현장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
마케집 스핀오프 창업비용20평 (17테이블 68석) 기준, 단위 : 만원, VTA 별도 | ||
구분 | 내용 | 금액 |
가맹비 | 브랜드 사용 및 경영 노하우 | |
교육비 | 가맹점주 서비스교육 및 조리교육, 현장교육 | 1,000 |
실내인테리어 (평당 190만원) | 목공사, 전기, 설비, 주방, 조명, 타일, 실내도장 등 | 3,800 |
간판 | 내외부간판 싸인물, 현수막, 액자 등 | 1,200 |
주방시설집기 | 냉장/냉동고, 수족관, 토핑냉장고, 튀김기, 간텍기, 제빙기, 식기세척기 등 | 1,285 |
주방그릇일체 | 조리기구, 그릇일체, 유니폼, 비품 등 | 1,098 |
가구 및 집기 | 테이블, 의자, 포스기 등 | 442 |
온라인마케팅, 구인광고 | 온라인마케팅, 구인광고 등 | 250 |
합계 | 9,075 |
* 별도공사 : 철거, 가스, 덕트, 에어컨, 익스테리어, 상하수도, 소방, 전기,
샹드리에, 외부데크, 자동문, 온수기, 화장실 별도
* 테이블오더 별도
* 상기자료는 예시자료이며 현장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
마케집 스핀오프 창업비용15평 (12테이블 48석) 기준, 단위 : 원, VTA 별도 | ||
구분 | 내용 | 금액 |
가맹비 | 브랜드 사용 및 경영 노하우 | |
교육비 | 가맹점주 서비스교육 및 조리교육, 현장교육 | 10,000,000 |
실내인테리어 (평당 190만원) | 목공사, 전기, 설비, 주방, 조명, 타일, 실내도장 등 | 28,500,000 |
간판 | 내외부간판 싸인물, 현수막, 액자 등 | 12,000,000 |
주방시설집기 | 냉장/냉동고, 수족관, 토핑냉장고, 튀김기, 간텍기, 제빙기, 식기세척기 등 | 12,850,000 |
주방그릇일체 | 조리기구, 그릇일체, 유니폼, 비품 등 | 8,900,000 |
가구 및 집기 | 테이블, 의자, 포스기 등 | 3,550,000 |
온라인마케팅, 구인광고 | 온라인마케팅, 구인광고 등 | 2,500,000 |
합계 | 78,300,000 |
* 별도공사 : 철거, 가스, 덕트, 에어컨, 익스테리어, 상하수도, 소방, 전기, 샹드리에, 외부데크, 자동문, 온수기, 화장실 별도
* 테이블오더 별도
* 상기자료는 예시자료이며 현장상황에 따라 변동될 수 있습니다.
마케집 스핀오프 창업비용20평 (17테이블 68석) 기준, 단위 : 원, VTA 별도 | ||
구분 | 내용 | 금액 |
가맹비 | 브랜드 사용 및 경영 노하우 | |
교육비 | 가맹점주 서비스교육 및 조리교육, 현장교육 | 10,000,000 |
실내인테리어 (평당 190만원) | 목공사, 전기, 설비, 주방, 조명, 타일, 실내도장 등 | 38,000,000 |
간판 | 내외부간판 싸인물, 현수막, 액자 등 | 12,000,000 |
주방시설집기 | 냉장/냉동고, 수족관, 토핑냉장고, 튀김기, 간텍기, 제빙기, 식기세척기 등 | 12,850,000 |
주방그릇일체 | 조리기구, 그릇일체, 유니폼, 비품 등 | 10,980,000 |
가구 및 집기 | 테이블, 의자, 포스기 등 | 4,420,000 |
온라인마케팅, 구인광고 | 온라인마케팅, 구인광고 등 | 2,500,000 |
합계 | 90,750,000 |
* 별도공사 : 철거, 가스, 덕트, 에어컨, 익스테리어, 상하수도, 소방, 전기, 샹드리에, 외부데크, 자동문, 온수기, 화장실 별도
* 테이블오더 별도
* 상기자료는 예시자료이며 현장상황에 따라 변동될 수 있습니다.